BIODATA DOSEN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Daftar Penelitian yang Sudah Dilakukan
Daftar Pengabdian Masyarakat yang Sudah Dilakukan
Riwayat Mengajar
No | Nama Matakuliah | SKS | Kelas | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Sistem Basis Data | 3 | K | 2012-2013 (Ganjil) |
2 | Struktur Data | 3 | K | 2012-2013 (Ganjil) |
3 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | K | 2012-2013 (Genap) |
4 | Database Terdistribusi | 3 | K | 2012-2013 (Genap) |
5 | Perancangan Basis Data | 3 | SPR | 2012-2013 (SP) |
6 | Database Terdistribusi | 3 | K | 2013-2014 (Ganjil) |
7 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | K | 2013-2014 (Genap) |
8 | Database Terdistribusi | 3 | K | 2013-2014 (Genap) |
9 | Database Terdistribusi | 3 | SPR | 2013-2014 (SP) |
10 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | 5S1-F | 2014-2015 (Ganjil) |
11 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | 5S1-A | 2014-2015 (Ganjil) |
12 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | 5S1-D | 2014-2015 (Ganjil) |
13 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 3S1-N | 2014-2015 (Ganjil) |
14 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 6S1-B | 2014-2015 (Genap) |
15 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 6S1-C | 2014-2015 (Genap) |
16 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 6S1-A | 2014-2015 (Genap) |
17 | Database Terdistribusi | 3 | 6S1-C | 2014-2015 (Genap) |
18 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
19 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | 5S1-R | 2015-2016 (Ganjil) |
20 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | 5S1-A | 2015-2016 (Ganjil) |
21 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | 5S1-B | 2015-2016 (Ganjil) |
22 | Perancangan Basis Data | 3 | 3S1-R | 2015-2016 (Ganjil) |
23 | Perancangan Basis Data | 3 | 3S1-A | 2015-2016 (Ganjil) |
24 | Perancangan Basis Data | 3 | 3S1-B | 2015-2016 (Ganjil) |
25 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 6S1-C | 2015-2016 (Genap) |
26 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 6S1-E | 2015-2016 (Genap) |
27 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 6S1-R | 2015-2016 (Genap) |
28 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | 5S1-A | 2015-2016 (SP) |
29 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | 5S1-R | 2016-2017 (Ganjil) |
30 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | 5S1-D | 2016-2017 (Ganjil) |
31 | Perancangan Basis Data | 3 | 3S1-B | 2016-2017 (Ganjil) |
32 | Perancangan Basis Data | 3 | 3S1-D | 2016-2017 (Ganjil) |
33 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 6S1-C | 2016-2017 (Genap) |
34 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 6S1-D | 2016-2017 (Genap) |
35 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 6S1-E | 2016-2017 (Genap) |
36 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 6S1-R | 2016-2017 (Genap) |
37 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5S1-R | 2017-2018 (Ganjil) |
38 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5S1-A | 2017-2018 (Ganjil) |
39 | Sistem Cerdas | 2 | 5S1-C | 2017-2018 (Ganjil) |
40 | Sistem Cerdas | 2 | 5S1-D | 2017-2018 (Ganjil) |
41 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6S1-D | 2017-2018 (Genap) |
42 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4S1-R | 2017-2018 (Genap) |
43 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4S1-A | 2017-2018 (Genap) |
44 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4S1-D | 2017-2018 (Genap) |
45 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4S1-E | 2017-2018 (Genap) |
46 | Sistem Cerdas | 2 | 5S1-R | 2017-2018 (SP) |
47 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5SIB | 2018-2019 (Ganjil) |
48 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5SIG | 2018-2019 (Ganjil) |
49 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIC | 2018-2019 (Ganjil) |
50 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIF | 2018-2019 (Ganjil) |
51 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIR | 2018-2019 (Ganjil) |
52 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 2SIT | 2018-2019 (Genap) |
53 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SIF | 2018-2019 (Genap) |
54 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 2SIT | 2018-2019 (Genap) |
55 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SIB | 2018-2019 (Genap) |
56 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SIC | 2018-2019 (Genap) |
57 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5SIC | 2019-2020 (Ganjil) |
58 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5SID | 2019-2020 (Ganjil) |
59 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIA | 2019-2020 (Ganjil) |
60 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIR | 2019-2020 (Ganjil) |
61 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIB | 2019-2020 (Ganjil) |
62 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SID | 2019-2020 (Genap) |
63 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 2SIT | 2019-2020 (Genap) |
64 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SID | 2019-2020 (Genap) |
65 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SIR | 2019-2020 (Genap) |
66 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5SID | 2020-2021 (Ganjil) |
67 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIC | 2020-2021 (Ganjil) |
68 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIA | 2020-2021 (Ganjil) |
69 | Sistem Cerdas | 2 | 5SID | 2020-2021 (Ganjil) |
70 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIB | 2020-2021 (Ganjil) |
71 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIR | 2020-2021 (Ganjil) |
72 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 2SIT | 2020-2021 (Genap) |
73 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SID | 2020-2021 (Genap) |
74 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SIA | 2020-2021 (Genap) |
75 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SIC | 2020-2021 (Genap) |
76 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIB | 2021-2022 (Ganjil) |
77 | Sistem Cerdas | 2 | 3SIT | 2021-2022 (Ganjil) |
78 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIA | 2021-2022 (Ganjil) |
79 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 2SIT | 2021-2022 (Genap) |
80 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SIA | 2021-2022 (Genap) |
81 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SIB | 2021-2022 (Genap) |
82 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 2SIM | 2021-2022 (Genap) |
Daftar Sertifikat yang Telah Diperoleh
Dosen
STMIK Indonesia Padang Memiliki Staff Pengajar Dengan Kualifikasi Pendidikan S2 dan S3, Berasal Dari Kampus Terkemuka.