BIODATA DOSEN STMIK INDONESIA PADANG
Daftar Penelitian yang Sudah Dilakukan
Daftar Pengabdian Masyarakat yang Sudah Dilakukan
Riwayat Mengajar
No | Nama Matakuliah | SKS | Kelas | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Struktur Data | 3 | K | 2013-2014 (Genap) |
2 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-A | 2014-2015 (Ganjil) |
3 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 1S1-D | 2014-2015 (Ganjil) |
4 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 1S1-A | 2014-2015 (Ganjil) |
5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3S1-R | 2014-2015 (Ganjil) |
6 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-E | 2014-2015 (Genap) |
7 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-G | 2014-2015 (Genap) |
8 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-R | 2014-2015 (Genap) |
9 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-A | 2014-2015 (Genap) |
10 | Bahasa Pemrograman II | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
11 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
12 | Bahasa Pemrograman II | 3 | 3S1-A | 2015-2016 (Ganjil) |
13 | Bahasa Pemrograman II | 3 | 3S1-R | 2015-2016 (Ganjil) |
14 | Bahasa Pemrograman II | 3 | 3S1-B | 2015-2016 (Ganjil) |
15 | Bahasa Pemrograman II | 3 | 3S1-F | 2015-2016 (Ganjil) |
16 | Bahasa Pemrograman II | 3 | 3S1-G | 2015-2016 (Ganjil) |
17 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-A | 2015-2016 (Ganjil) |
18 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-F | 2015-2016 (Genap) |
19 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-G | 2015-2016 (Genap) |
20 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-D | 2015-2016 (Genap) |
21 | Bahasa Pemrograman II | 3 | 3S1-A | 2015-2016 (SP) |
22 | Bahasa Pemrograman II | 3 | 3S1-B | 2016-2017 (Ganjil) |
23 | Bahasa Pemrograman II | 3 | 3S1-C | 2016-2017 (Ganjil) |
24 | Bahasa Pemrograman II | 3 | 3S1-D | 2016-2017 (Ganjil) |
25 | Bahasa Pemrograman II | 3 | 3S1-A | 2016-2017 (Ganjil) |
26 | Bahasa Pemrograman I | 3 | 2S1-E | 2016-2017 (Genap) |
27 | Bahasa Pemrograman I | 3 | 2S1-R | 2016-2017 (Genap) |
28 | Bahasa Pemrograman I | 3 | 2S1-A | 2016-2017 (Genap) |
29 | Bahasa Pemrograman I | 3 | 2S1-C | 2016-2017 (Genap) |
30 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5S1-C | 2017-2018 (Ganjil) |
31 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7S1-A | 2017-2018 (Ganjil) |
32 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7S1-D | 2017-2018 (Ganjil) |
33 | Audit SI | 3 | 8S1-D | 2017-2018 (Genap) |
34 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2S1-R | 2017-2018 (Genap) |
35 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2S1-C | 2017-2018 (Genap) |
36 | Pemrograman I | 3 | 3SIC | 2018-2019 (Ganjil) |
37 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7SIB | 2018-2019 (Ganjil) |
38 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 1SIT | 2018-2019 (Ganjil) |
39 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7SIA | 2018-2019 (Ganjil) |
40 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SIR | 2018-2019 (Genap) |
41 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SID | 2018-2019 (Genap) |
42 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SIE | 2018-2019 (Genap) |
43 | Audit SI | 3 | 2SIT | 2018-2019 (Genap) |
44 | Pemrograman I | 3 | 3SIA | 2019-2020 (Ganjil) |
45 | Pemrograman I | 3 | 3SIR | 2019-2020 (Ganjil) |
46 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7SIA | 2019-2020 (Ganjil) |
47 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7SIB | 2019-2020 (Ganjil) |
48 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SIB | 2019-2020 (Genap) |
49 | Audit SI | 3 | 8SIA | 2019-2020 (Genap) |
50 | Audit SI | 3 | 8SIB | 2019-2020 (Genap) |
51 | Audit SI | 3 | 2SIT | 2019-2020 (Genap) |
52 | Pemrograman I | 3 | 3SIB2 | 2020-2021 (Ganjil) |
53 | Pemrograman I | 3 | 3SIA | 2020-2021 (Ganjil) |
54 | Pemrograman I | 3 | 3SIC | 2020-2021 (Ganjil) |
55 | Pemrograman I | 3 | 3SIR | 2020-2021 (Ganjil) |
56 | Audit SI | 3 | 8SIA | 2020-2021 (Genap) |
57 | Audit SI | 3 | 8SIB | 2020-2021 (Genap) |
58 | Audit SI | 3 | 2SIT | 2020-2021 (Genap) |
59 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2SIA2 | 2020-2021 (Genap) |
60 | Pemrograman I | 3 | 3SIA | 2021-2022 (Ganjil) |
61 | Pemrograman I | 3 | 3SIR | 2021-2022 (Ganjil) |
62 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7SIB | 2021-2022 (Ganjil) |
63 | Audit SI | 3 | 8SIR | 2021-2022 (Genap) |
64 | Audit SI | 3 | 2SIT | 2021-2022 (Genap) |
65 | Audit SI | 3 | 8SIB | 2021-2022 (Genap) |
Daftar Sertifikat yang Telah Diperoleh
Dosen
STMIK Indonesia Padang Memiliki Staff Pengajar Dengan Kualifikasi Pendidikan S2 dan S3, Berasal Dari Kampus Terkemuka.