BIODATA DOSEN STMIK INDONESIA PADANG
Daftar Penelitian yang Sudah Dilakukan
Daftar Pengabdian Masyarakat yang Sudah Dilakukan
Riwayat Mengajar
No | Nama Matakuliah | SKS | Kelas | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | K | 2012-2013 (Ganjil) |
2 | Bahasa Pemrograman I | 3 | K | 2012-2013 (Genap) |
3 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | K | 2012-2013 (Genap) |
4 | Bahasa Pemrograman I | 3 | SPR | 2012-2013 (SP) |
5 | Bahasa Pemrograman II | 3 | K | 2013-2014 (Ganjil) |
6 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | K | 2013-2014 (Ganjil) |
7 | Bahasa Pemrograman I | 3 | K | 2013-2014 (Genap) |
8 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | K | 2013-2014 (Genap) |
9 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | K | 2013-2014 (Genap) |
10 | Bahasa Pemrograman II | 3 | SPR | 2013-2014 (SP) |
11 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | 7S1-R | 2014-2015 (Ganjil) |
12 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | 7S1-B | 2014-2015 (Ganjil) |
13 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | 7S1-C | 2014-2015 (Ganjil) |
14 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | 7S1-D | 2014-2015 (Ganjil) |
15 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | 7S1-A | 2014-2015 (Ganjil) |
16 | Bahasa Pemrograman I | 3 | 2S1-A | 2014-2015 (Genap) |
17 | Bahasa Pemrograman I | 3 | 2S1-B | 2014-2015 (Genap) |
18 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-F | 2014-2015 (Genap) |
19 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | LAP | 2014-2015 (Genap) |
20 | Tugas Akhir | 6 | LAP | 2014-2015 (Genap) |
21 | Bahasa Pemrograman II | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
22 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
23 | Bahasa Pemrograman II | 3 | 3S1-C | 2015-2016 (Ganjil) |
24 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | 7S1-A | 2015-2016 (Ganjil) |
25 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | 7S1-B | 2015-2016 (Ganjil) |
26 | Bahasa Pemrograman I | 3 | 2S1-C | 2015-2016 (Genap) |
27 | Bahasa Pemrograman I | 3 | 2S1-D | 2015-2016 (Genap) |
28 | Bahasa Pemrograman I | 3 | 2S1-B | 2015-2016 (Genap) |
29 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | 7S1-R | 2016-2017 (Ganjil) |
30 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | 7S1-C | 2016-2017 (Ganjil) |
31 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | 7S1-D | 2016-2017 (Ganjil) |
32 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | 7S1-F | 2016-2017 (Ganjil) |
33 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | 7S1-A | 2016-2017 (Ganjil) |
34 | Bahasa Pemrograman I | 3 | 2S1-D | 2016-2017 (Genap) |
35 | Bahasa Pemrograman I | 3 | 2S1-F | 2016-2017 (Genap) |
36 | Bahasa Pemrograman I | 3 | 2S1-B | 2016-2017 (Genap) |
37 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5S1-B | 2017-2018 (Ganjil) |
38 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3S1-R | 2017-2018 (Ganjil) |
39 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3S1-A | 2017-2018 (Ganjil) |
40 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3S1-B | 2017-2018 (Ganjil) |
41 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6S1-C | 2017-2018 (Genap) |
42 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4S1-C | 2017-2018 (Genap) |
43 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4S1-F | 2017-2018 (Genap) |
44 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4S1-G | 2017-2018 (Genap) |
45 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5S1-A | 2017-2018 (SP) |
46 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4S1-R | 2017-2018 (SP) |
47 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3SIC | 2018-2019 (Ganjil) |
48 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3SIA | 2018-2019 (Ganjil) |
49 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3SIB | 2018-2019 (Ganjil) |
50 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SIA | 2018-2019 (Genap) |
51 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SI1X | 2018-2019 (Genap) |
52 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SI1X | 2018-2019 (Genap) |
53 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SIA | 2018-2019 (Genap) |
54 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5SIR | 2019-2020 (Ganjil) |
55 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3SIC | 2019-2020 (Ganjil) |
56 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3SID | 2019-2020 (Ganjil) |
57 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3SIA | 2019-2020 (Ganjil) |
58 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | LAP | 2019-2020 (Ganjil) |
59 | Proyek I | 3 | LAP | 2019-2020 (Ganjil) |
60 | Proyek II | 3 | LAP | 2019-2020 (Ganjil) |
61 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SIE | 2019-2020 (Genap) |
62 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SIR | 2019-2020 (Genap) |
63 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SIB | 2019-2020 (Genap) |
64 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SIC | 2019-2020 (Genap) |
65 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SIA | 2019-2020 (Genap) |
66 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | LAP | 2019-2020 (Genap) |
67 | Proyek I | 3 | LAP | 2019-2020 (Genap) |
68 | Proyek II | 3 | LAP | 2019-2020 (Genap) |
69 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5SIB | 2020-2021 (Ganjil) |
70 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5SIC | 2020-2021 (Ganjil) |
71 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3SIC | 2020-2021 (Ganjil) |
72 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3SIR | 2020-2021 (Ganjil) |
73 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | LAP | 2020-2021 (Ganjil) |
74 | Proyek I | 3 | LAP | 2020-2021 (Ganjil) |
75 | Proyek II | 3 | LAP | 2020-2021 (Ganjil) |
76 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SIC | 2020-2021 (Genap) |
77 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SIB | 2020-2021 (Genap) |
78 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 2SIT | 2020-2021 (Genap) |
79 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 4SIB | 2020-2021 (Genap) |
80 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | LAP | 2020-2021 (Genap) |
81 | Proyek I | 3 | LAP | 2020-2021 (Genap) |
82 | Proyek II | 3 | LAP | 2020-2021 (Genap) |
83 | Analisis dan Desain Sistem I | 3 | 5SIB | 2021-2022 (Ganjil) |
84 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3SIR | 2021-2022 (Ganjil) |
85 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3SIA | 2021-2022 (Ganjil) |
86 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SIA | 2021-2022 (Genap) |
87 | Analisis dan Desain Sistem II | 3 | 6SIR | 2021-2022 (Genap) |
88 | Analisis dan Proses Bisnis | 2 | 2SIT | 2021-2022 (Genap) |
Daftar Sertifikat yang Telah Diperoleh
Dosen
STMIK Indonesia Padang Memiliki Staff Pengajar Dengan Kualifikasi Pendidikan S2 dan S3, Berasal Dari Kampus Terkemuka.