BIODATA DOSEN STMIK INDONESIA PADANG
Daftar Penelitian yang Sudah Dilakukan
Daftar Pengabdian Masyarakat yang Sudah Dilakukan
Riwayat Mengajar
No | Nama Matakuliah | SKS | Kelas | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Sains | 3 | K | 2013-2014 (Genap) |
2 | Manajemen Sains | 3 | SPR | 2013-2014 (SP) |
3 | Matematika Diskrit | 3 | SPR | 2013-2014 (SP) |
4 | Matematika Diskrit | 3 | 1S1-R | 2014-2015 (Ganjil) |
5 | Matematika Diskrit | 3 | 1S1-B | 2014-2015 (Ganjil) |
6 | Matematika Diskrit | 3 | 1S1-E | 2014-2015 (Ganjil) |
7 | Matematika Diskrit | 3 | 1S1-G | 2014-2015 (Ganjil) |
8 | Manajemen Sains | 3 | 4S1-R | 2014-2015 (Genap) |
9 | Manajemen Sains | 3 | 4S1-G | 2014-2015 (Genap) |
10 | Statistik Deskriptif | 3 | 2S1-A | 2014-2015 (Genap) |
11 | Statistik Deskriptif | 3 | 2S1-B | 2014-2015 (Genap) |
12 | Manajemen Sains | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
13 | Matematika Diskrit | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
14 | Matematika Diskrit | 3 | 1S1-B | 2015-2016 (Ganjil) |
15 | Matematika Diskrit | 3 | 1S1-H | 2015-2016 (Ganjil) |
16 | Matematika Diskrit | 3 | 1S1-R | 2015-2016 (Ganjil) |
17 | Matematika Diskrit | 3 | 1S1-A | 2015-2016 (Ganjil) |
18 | Statistik Deskriptif | 3 | 2S1-R | 2015-2016 (Genap) |
19 | Statistik Deskriptif | 3 | 2S1-A | 2015-2016 (Genap) |
20 | Matematika Diskrit | 3 | 1S1-A | 2015-2016 (SP) |
21 | Matematika Diskrit | 3 | 1S1-G | 2016-2017 (Ganjil) |
22 | Matematika Diskrit | 3 | 1S1-R | 2016-2017 (Ganjil) |
23 | Matematika Diskrit | 3 | 1S1-E | 2016-2017 (Ganjil) |
24 | Statistik Deskriptif | 3 | 2S1-D | 2016-2017 (Genap) |
25 | Manajemen Sains | 3 | 3S1-R | 2017-2018 (Ganjil) |
26 | Manajemen Sains | 3 | 3S1-C | 2017-2018 (Ganjil) |
27 | Manajemen Sains | 3 | 3S1-E | 2017-2018 (Ganjil) |
28 | Aljabar Linier | 3 | 2S1-C | 2017-2018 (Genap) |
29 | Aljabar Linier | 3 | 2S1-R | 2017-2018 (Genap) |
30 | Statistika dan Probabilitas II | 3 | 4S1-B | 2017-2018 (Genap) |
31 | Matematika Diskrit | 3 | 1SIR | 2018-2019 (Ganjil) |
32 | Matematika Diskrit | 3 | 1SI1X | 2018-2019 (Ganjil) |
33 | Matematika Diskrit | 3 | 1SIB | 2018-2019 (Ganjil) |
34 | Matematika Diskrit | 3 | 1SID | 2018-2019 (Ganjil) |
35 | Aljabar Linier | 3 | 2SI1X | 2018-2019 (Genap) |
36 | Aljabar Linier | 3 | 2SIR | 2018-2019 (Genap) |
37 | Statistika dan Probabilitas II | 3 | 4SIB | 2018-2019 (Genap) |
38 | Matematika Diskrit | 3 | 1SIB | 2019-2020 (Ganjil) |
39 | Matematika Diskrit | 3 | 1SIC | 2019-2020 (Ganjil) |
40 | Matematika Diskrit | 3 | 1SIR | 2019-2020 (Ganjil) |
41 | Matematika Diskrit | 3 | 1SIA | 2019-2020 (Ganjil) |
42 | Aljabar Linier | 3 | 2SIB | 2019-2020 (Genap) |
43 | Aljabar Linier | 3 | 2SIR | 2019-2020 (Genap) |
44 | Manajemen Sains | 3 | 3SIA | 2019-2020 (SP) |
45 | Manajemen Sains | 3 | 3SIC | 2020-2021 (Ganjil) |
46 | Matematika Diskrit | 3 | 1SIA | 2020-2021 (Ganjil) |
47 | Matematika Diskrit | 3 | 1SIB | 2020-2021 (Ganjil) |
48 | Matematika Diskrit | 3 | 1SIR | 2020-2021 (Ganjil) |
49 | Statistika dan Probabilitas II | 3 | 4SIA | 2020-2021 (Genap) |
50 | Statistika dan Probabilitas II | 3 | 4SIC | 2020-2021 (Genap) |
51 | Statistika dan Probabilitas I | 3 | 1SIM | 2021-2022 (Ganjil) |
52 | Statistika dan Probabilitas I | 3 | 1SIT | 2021-2022 (Ganjil) |
53 | Statistika dan Probabilitas I | 3 | 3SIB | 2021-2022 (Ganjil) |
54 | Statistika dan Probabilitas II | 3 | 4SIR | 2021-2022 (Genap) |
55 | Statistika dan Probabilitas II | 3 | 4SIA | 2021-2022 (Genap) |
Daftar Sertifikat yang Telah Diperoleh
Dosen
STMIK Indonesia Padang Memiliki Staff Pengajar Dengan Kualifikasi Pendidikan S2 dan S3, Berasal Dari Kampus Terkemuka.