BIODATA DOSEN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Daftar Penelitian yang Sudah Dilakukan
Daftar Pengabdian Masyarakat yang Sudah Dilakukan
Riwayat Mengajar
No | Nama Matakuliah | SKS | Kelas | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | SPR | 2013-2014 (SP) |
2 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | K | 2014-2015 (Ganjil) |
3 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-B | 2014-2015 (Ganjil) |
4 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-R | 2014-2015 (Ganjil) |
5 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-D | 2014-2015 (Ganjil) |
6 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-F | 2014-2015 (Ganjil) |
7 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-C | 2014-2015 (Genap) |
8 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-B | 2014-2015 (Genap) |
9 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
10 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-A | 2015-2016 (Ganjil) |
11 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-B | 2015-2016 (Ganjil) |
12 | Perancangan Basis Data | 3 | 3S1-G | 2015-2016 (Ganjil) |
13 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-B | 2015-2016 (Genap) |
14 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-A | 2015-2016 (Genap) |
15 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-A | 2015-2016 (SP) |
16 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-B | 2015-2016 (SP) |
17 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | 1S1-R | 2016-2017 (Ganjil) |
18 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | 1S1-B | 2016-2017 (Ganjil) |
19 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | 1S1-E | 2016-2017 (Ganjil) |
20 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-D | 2016-2017 (Ganjil) |
21 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-B | 2016-2017 (Ganjil) |
22 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-C | 2016-2017 (Genap) |
23 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-B | 2016-2017 (Genap) |
24 | Pemodelan Bisnis | 2 | 7S1-F | 2017-2018 (Ganjil) |
25 | Pemodelan Bisnis | 2 | 7S1-R | 2017-2018 (Ganjil) |
26 | Pemograman Tingkat Lanjut | 3 | 7S1-E | 2017-2018 (Ganjil) |
27 | Pemograman Tingkat Lanjut | 3 | 7S1-F | 2017-2018 (Ganjil) |
28 | Service Sains | 3 | 7S1-G | 2017-2018 (Ganjil) |
29 | Algoritma | 3 | 2S1-R | 2017-2018 (Genap) |
30 | Algoritma | 3 | 2S1-B | 2017-2018 (Genap) |
31 | Strategi Bisnis Sistem Informasi | 3 | 6S1-C | 2017-2018 (Genap) |
32 | Pemodelan Bisnis | 2 | 7S1-R | 2017-2018 (SP) |
33 | Pemodelan Bisnis | 2 | 7SIB | 2018-2019 (Ganjil) |
34 | Pemograman Tingkat Lanjut | 3 | 7SIA | 2018-2019 (Ganjil) |
35 | Pemrograman Web | 3 | 5SIE | 2018-2019 (Ganjil) |
36 | Pemrograman Web | 3 | 5SIF | 2018-2019 (Ganjil) |
37 | Algoritma | 3 | 2SIR | 2018-2019 (Genap) |
38 | Algoritma | 3 | 2SIA | 2018-2019 (Genap) |
39 | Algoritma | 3 | 2SIB | 2018-2019 (Genap) |
40 | Strategi Bisnis Sistem Informasi | 3 | 2SIT | 2018-2019 (Genap) |
41 | Pemodelan Bisnis | 2 | 7SIC | 2019-2020 (Ganjil) |
42 | Pemodelan Bisnis | 2 | 7SIA | 2019-2020 (Ganjil) |
43 | Pemodelan Bisnis | 2 | 7SIB | 2019-2020 (Ganjil) |
44 | Pemograman Tingkat Lanjut | 3 | 1SIT | 2019-2020 (Ganjil) |
45 | Pemrograman Web | 3 | 5SIB | 2019-2020 (Ganjil) |
46 | Algoritma | 3 | 2SIB | 2019-2020 (Genap) |
47 | Algoritma | 3 | 2SIA | 2019-2020 (Genap) |
48 | Strategi Bisnis Sistem Informasi | 3 | 6SIC | 2019-2020 (Genap) |
49 | Pemrograman Web | 3 | 5SIA | 2019-2020 (SP) |
50 | Pemrograman Web | 3 | 5SIB2 | 2020-2021 (Ganjil) |
51 | Pemrograman Web | 3 | 5SID | 2020-2021 (Ganjil) |
52 | Pemrograman Web | 3 | 5SIR | 2020-2021 (Ganjil) |
53 | Algoritma | 3 | 2SIR | 2020-2021 (Genap) |
54 | Algoritma | 3 | 2SIB | 2020-2021 (Genap) |
55 | Algoritma | 3 | 2SIA | 2020-2021 (Genap) |
56 | Pemodelan Bisnis | 2 | 7SID | 2021-2022 (Ganjil) |
57 | Pemodelan Bisnis | 2 | 3SIT | 2021-2022 (Ganjil) |
58 | Pemrograman Web | 3 | 5SIB | 2021-2022 (Ganjil) |
59 | Algoritma | 3 | 2SIA | 2021-2022 (Genap) |
60 | Strategi Bisnis Sistem Informasi | 3 | 2SIM | 2021-2022 (Genap) |
61 | Algoritma | 3 | 2SIB | 2021-2022 (SP) |
62 | Algoritma (C++) | 3 | 1SIA | 2022-2023 (Ganjil) |
63 | Algoritma (C++) | 3 | 1SIR | 2022-2023 (Ganjil) |
64 | Pemrograman Web | 3 | 5SIA | 2022-2023 (Ganjil) |
Daftar Sertifikat yang Telah Diperoleh
Dosen
STMIK Indonesia Padang Memiliki Staff Pengajar Dengan Kualifikasi Pendidikan S2 dan S3, Berasal Dari Kampus Terkemuka.