BIODATA DOSEN STMIK INDONESIA PADANG
Daftar Penelitian yang Sudah Dilakukan
Daftar Pengabdian Masyarakat yang Sudah Dilakukan
Riwayat Mengajar
No | Nama Matakuliah | SKS | Kelas | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Interpersonal Skill | 2 | 1S1-A | 2017-2018 (Ganjil) |
2 | Interpersonal Skill | 2 | 1S1-C | 2017-2018 (Ganjil) |
3 | Interpersonal Skill | 2 | 1S1-R | 2017-2018 (Ganjil) |
4 | Organisasi dan Manajemen | 2 | 1S1-R | 2017-2018 (Ganjil) |
5 | Kepemimpinan | 2 | 2S1-C | 2017-2018 (Genap) |
6 | Kewirausahaan | 2 | 8S1-A | 2017-2018 (Genap) |
7 | Kewirausahaan | 2 | 8S1-B | 2017-2018 (Genap) |
8 | Interpersonal Skill | 2 | 1S1-R | 2017-2018 (SP) |
9 | Kewirausahaan | 2 | 8S1-R | 2017-2018 (SP) |
10 | Organisasi dan Manajemen | 2 | 1SI1X | 2018-2019 (Ganjil) |
11 | Organisasi dan Manajemen | 2 | 1SID | 2018-2019 (Ganjil) |
12 | Kepemimpinan | 2 | 2SIR | 2018-2019 (Genap) |
13 | Kepemimpinan | 2 | 2SID | 2018-2019 (Genap) |
14 | Kepemimpinan | 2 | 2SIE | 2018-2019 (Genap) |
15 | Kewirausahaan | 2 | 8SID | 2018-2019 (Genap) |
16 | Kewirausahaan | 2 | 8SI1X | 2018-2019 (Genap) |
17 | Kewirausahaan | 2 | 8SIA | 2018-2019 (Genap) |
18 | Interpersonal Skill | 2 | 1SI2R | 2019-2020 (Ganjil) |
19 | Interpersonal Skill | 2 | 1SIR | 2019-2020 (Ganjil) |
20 | Interpersonal Skill | 2 | 1SIB | 2019-2020 (Ganjil) |
21 | Interpersonal Skill | 2 | 1SIC | 2019-2020 (Ganjil) |
22 | Interpersonal Skill | 2 | 1SID | 2019-2020 (Ganjil) |
23 | Interpersonal Skill | 2 | 1SIA | 2019-2020 (Ganjil) |
24 | Kewirausahaan | 2 | 8SIA | 2019-2020 (Ganjil) |
25 | Organisasi dan Manajemen | 2 | 1SIC | 2019-2020 (Ganjil) |
26 | Kepemimpinan | 2 | 2SIA | 2019-2020 (Genap) |
27 | Kepemimpinan | 2 | 2SIB | 2019-2020 (Genap) |
28 | Kepemimpinan | 2 | 2SIT | 2019-2020 (Genap) |
29 | Kewirausahaan | 2 | 8SIA | 2019-2020 (Genap) |
30 | Kewirausahaan | 2 | 8SIB | 2019-2020 (Genap) |
31 | Kewirausahaan | 2 | 8SIR | 2019-2020 (Genap) |
32 | Kewirausahaan | 2 | 8SIA | 2019-2020 (SP) |
33 | Interpersonal Skill | 2 | 1SIR | 2020-2021 (Ganjil) |
34 | Interpersonal Skill | 2 | 1SIA | 2020-2021 (Ganjil) |
35 | Interpersonal Skill | 2 | 1SIB | 2020-2021 (Ganjil) |
36 | Kepemimpinan | 2 | 2SIA2 | 2020-2021 (Genap) |
37 | Kepemimpinan | 2 | 2SIB2 | 2020-2021 (Genap) |
38 | Kewirausahaan | 2 | 8SIC | 2020-2021 (Genap) |
39 | Kewirausahaan | 2 | 8SIR | 2020-2021 (Genap) |
40 | Kewirausahaan | 2 | 8SIB | 2020-2021 (Genap) |
41 | Kewirausahaan | 2 | 8SIA | 2020-2021 (Genap) |
42 | Interpersonal Skill | 2 | 1SIA | 2021-2022 (Ganjil) |
43 | Interpersonal Skill | 2 | 1SIB | 2021-2022 (Ganjil) |
44 | Interpersonal Skill | 2 | 1SIR | 2021-2022 (Ganjil) |
45 | Kepemimpinan | 2 | 2SIR | 2021-2022 (Genap) |
46 | Kepemimpinan | 2 | 2SIT | 2021-2022 (Genap) |
47 | Kewirausahaan | 2 | 8SIB | 2021-2022 (Genap) |
48 | Kewirausahaan | 2 | 8SIC | 2021-2022 (Genap) |
49 | Kewirausahaan | 2 | 8SIA | 2021-2022 (Genap) |
50 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 1BDA | 2021-2022 (Genap) |
Daftar Sertifikat yang Telah Diperoleh
Dosen
STMIK Indonesia Padang Memiliki Staff Pengajar Dengan Kualifikasi Pendidikan S2 dan S3, Berasal Dari Kampus Terkemuka.