BIODATA DOSEN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Daftar Penelitian yang Sudah Dilakukan
Daftar Pengabdian Masyarakat yang Sudah Dilakukan
Riwayat Mengajar
No | Nama Matakuliah | SKS | Kelas | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | K | 2012-2013 (Ganjil) |
2 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-A | 2012-2013 (Ganjil) |
3 | Konsep Sistem Informasi | 3 | K | 2012-2013 (Genap) |
4 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | K | 2012-2013 (Genap) |
5 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | K | 2012-2013 (Genap) |
6 | Konsep Sistem Informasi | 3 | K | 2013-2014 (Ganjil) |
7 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | K | 2013-2014 (Ganjil) |
8 | Konsep Sistem Informasi | 3 | K | 2013-2014 (Genap) |
9 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | K | 2013-2014 (Genap) |
10 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-E | 2014-2015 (Ganjil) |
11 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-B | 2014-2015 (Ganjil) |
12 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-R | 2014-2015 (Ganjil) |
13 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-C | 2014-2015 (Ganjil) |
14 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-A | 2014-2015 (Ganjil) |
15 | Konsep Sistem Informasi | 3 | 2S1-C | 2014-2015 (Genap) |
16 | Konsep Sistem Informasi | 3 | 2S1-F | 2014-2015 (Genap) |
17 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | LAP | 2014-2015 (Genap) |
18 | Tugas Akhir | 6 | LAP | 2014-2015 (Genap) |
19 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
20 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3S1-D | 2015-2016 (Ganjil) |
21 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3S1-R | 2015-2016 (Ganjil) |
22 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3S1-E | 2015-2016 (Ganjil) |
23 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3S1-F | 2015-2016 (Ganjil) |
24 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-C | 2015-2016 (Ganjil) |
25 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-D | 2015-2016 (Ganjil) |
26 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-A | 2015-2016 (Ganjil) |
27 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-R | 2015-2016 (Ganjil) |
28 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 6S1-F | 2015-2016 (Genap) |
29 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 6S1-A | 2015-2016 (Genap) |
30 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-C | 2016-2017 (Ganjil) |
31 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-A | 2016-2017 (Ganjil) |
32 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-R | 2016-2017 (Ganjil) |
33 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 5S1-B | 2016-2017 (Ganjil) |
34 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II | 3 | 6S1-A | 2016-2017 (Genap) |
35 | Konsep Sistem Informasi | 3 | 2S1-G | 2016-2017 (Genap) |
36 | Database Terdistribusi | 3 | 7S1-R | 2017-2018 (Ganjil) |
37 | Database Terdistribusi | 3 | 7S1-D | 2017-2018 (Ganjil) |
38 | Sistem Cerdas | 2 | 5S1-R | 2017-2018 (Ganjil) |
39 | Sistem Cerdas | 2 | 5S1-A | 2017-2018 (Ganjil) |
40 | Sistem Cerdas | 2 | 5S1-B | 2017-2018 (Ganjil) |
41 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 4S1-C | 2017-2018 (Genap) |
42 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 4S1-R | 2017-2018 (Genap) |
43 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 4S1-I | 2017-2018 (Genap) |
44 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 4S1-J | 2017-2018 (Genap) |
45 | Database Terdistribusi | 3 | 7S1-R | 2017-2018 (SP) |
46 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIE | 2018-2019 (Ganjil) |
47 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIB | 2018-2019 (Ganjil) |
48 | Sistem Cerdas | 2 | 5SI1X | 2018-2019 (Ganjil) |
49 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIG | 2018-2019 (Ganjil) |
50 | Sistem Cerdas | 2 | 5SID | 2018-2019 (Ganjil) |
51 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIA | 2018-2019 (Ganjil) |
52 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6SIE | 2018-2019 (Genap) |
53 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6SI1X | 2018-2019 (Genap) |
54 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6SIB | 2018-2019 (Genap) |
55 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 2SIT | 2018-2019 (Genap) |
56 | Database Terdistribusi | 3 | 7SID | 2019-2020 (Ganjil) |
57 | Database Terdistribusi | 3 | 7SIE | 2019-2020 (Ganjil) |
58 | Sistem Cerdas | 2 | 5SID | 2019-2020 (Ganjil) |
59 | Sistem Cerdas | 2 | 3SIT | 2019-2020 (Ganjil) |
60 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIC | 2019-2020 (Ganjil) |
61 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 4SIR | 2019-2020 (Genap) |
62 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 4SIA | 2019-2020 (Genap) |
63 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 4SIB | 2019-2020 (Genap) |
64 | Database Terdistribusi | 3 | 7SIA2 | 2020-2021 (Ganjil) |
65 | Database Terdistribusi | 3 | 7SIB3 | 2020-2021 (Ganjil) |
66 | Database Terdistribusi | 3 | 7SIC | 2020-2021 (Ganjil) |
67 | Sistem Cerdas | 2 | 3SIT | 2020-2021 (Ganjil) |
68 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6SIB | 2020-2021 (Genap) |
69 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 4SIC | 2020-2021 (Genap) |
70 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 4SIR | 2020-2021 (Genap) |
71 | Database Terdistribusi | 3 | 7SIC | 2021-2022 (Ganjil) |
72 | Database Terdistribusi | 3 | 7SIB | 2021-2022 (Ganjil) |
73 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIR | 2021-2022 (Ganjil) |
74 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 4SIA | 2021-2022 (Genap) |
75 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 4SIR | 2021-2022 (Genap) |
76 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 2SIM | 2021-2022 (Genap) |
77 | Pengantar Sistem Cerdas | 3 | 1SIM | 2022-2023 (Ganjil) |
78 | Sistem Cerdas | 2 | 5SIB | 2022-2023 (Ganjil) |
79 | Sistem Cerdas | 2 | 3SIM | 2022-2023 (Ganjil) |
80 | Sistem Cerdas Lanjutan | 3 | 1SIT | 2022-2023 (Ganjil) |
Daftar Sertifikat yang Telah Diperoleh
Dosen
STMIK Indonesia Padang Memiliki Staff Pengajar Dengan Kualifikasi Pendidikan S2 dan S3, Berasal Dari Kampus Terkemuka.