BIODATA DOSEN STMIK INDONESIA PADANG
Daftar Penelitian yang Sudah Dilakukan
Daftar Pengabdian Masyarakat yang Sudah Dilakukan
Riwayat Mengajar
No | Nama Matakuliah | SKS | Kelas | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | K | 2012-2013 (Ganjil) |
2 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | K | 2012-2013 (Ganjil) |
3 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | K | 2012-2013 (Genap) |
4 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | K | 2013-2014 (Ganjil) |
5 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-A | 2013-2014 (Ganjil) |
6 | Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | K | 2013-2014 (Genap) |
7 | Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | SPR | 2013-2014 (SP) |
8 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | SPR | 2013-2014 (SP) |
9 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-E | 2014-2015 (Ganjil) |
10 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-A | 2014-2015 (Ganjil) |
11 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-C | 2014-2015 (Ganjil) |
12 | Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 4S1-C | 2014-2015 (Genap) |
13 | Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 4S1-R | 2014-2015 (Genap) |
14 | Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 4S1-A | 2014-2015 (Genap) |
15 | Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 4S1-B | 2014-2015 (Genap) |
16 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | LAP | 2014-2015 (Genap) |
17 | Tugas Akhir | 6 | LAP | 2014-2015 (Genap) |
18 | Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
19 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
20 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-C | 2015-2016 (Ganjil) |
21 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-R | 2015-2016 (Ganjil) |
22 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-D | 2015-2016 (Ganjil) |
23 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-E | 2015-2016 (Ganjil) |
24 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-A | 2015-2016 (Ganjil) |
25 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-F | 2015-2016 (Ganjil) |
26 | Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 4S1-B | 2015-2016 (Genap) |
27 | Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 4S1-C | 2015-2016 (Genap) |
28 | Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 4S1-E | 2015-2016 (Genap) |
29 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-A | 2015-2016 (SP) |
30 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-E | 2015-2016 (SP) |
31 | Aplikasi Software | 3 | 1S1-D | 2016-2017 (Ganjil) |
32 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-R | 2016-2017 (Ganjil) |
33 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-A | 2016-2017 (Ganjil) |
34 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-C | 2016-2017 (Ganjil) |
35 | Bahasa Pemrograman Visual II | 3 | 5S1-E | 2016-2017 (Ganjil) |
36 | Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 4S1-A | 2016-2017 (Genap) |
37 | Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 4S1-B | 2016-2017 (Genap) |
38 | Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 4S1-C | 2016-2017 (Genap) |
39 | Aplikasi Database | 3 | 5S1-D | 2017-2018 (Ganjil) |
40 | Aplikasi Database | 3 | 5S1-R | 2017-2018 (Ganjil) |
41 | Pemrograman I | 3 | 3S1-D | 2017-2018 (Ganjil) |
42 | Pemrograman II | 3 | 4S1-B | 2017-2018 (Genap) |
43 | Pemrograman II | 3 | 4S1-C | 2017-2018 (Genap) |
44 | Pemrograman II | 3 | 4S1-E | 2017-2018 (Genap) |
45 | Pemrograman II | 3 | 4S1-R | 2017-2018 (Genap) |
46 | Pemrograman II | 3 | 4S1-R | 2017-2018 (SP) |
47 | Aplikasi Database | 3 | 5SIB | 2018-2019 (Ganjil) |
48 | Aplikasi Database | 3 | 5SIC | 2018-2019 (Ganjil) |
49 | Aplikasi Database | 3 | 5SIE | 2018-2019 (Ganjil) |
50 | Aplikasi Database | 3 | 1SIT | 2018-2019 (Ganjil) |
51 | Pemrograman I | 3 | 3SIB | 2018-2019 (Ganjil) |
52 | Pemrograman II | 3 | 4SIR | 2018-2019 (Genap) |
53 | Pemrograman II | 3 | 4SIA | 2018-2019 (Genap) |
54 | Pemrograman II | 3 | 4SIB | 2018-2019 (Genap) |
55 | Pemrograman II | 3 | 4SIC | 2018-2019 (Genap) |
56 | Aplikasi Database | 3 | 5SIB | 2019-2020 (Ganjil) |
57 | Aplikasi Database | 3 | 1SIT | 2019-2020 (Ganjil) |
58 | Pemrograman I | 3 | 3SIE | 2019-2020 (Ganjil) |
59 | Pemrograman I | 3 | 3SIC | 2019-2020 (Ganjil) |
60 | Pemrograman II | 3 | 4SIR | 2019-2020 (Genap) |
61 | Pemrograman II | 3 | 4SIA | 2019-2020 (Genap) |
62 | Pemrograman II | 3 | 4SIB | 2019-2020 (Genap) |
63 | Pemrograman II | 3 | 4SIA | 2019-2020 (SP) |
64 | Aplikasi Database | 3 | 5SIA | 2020-2021 (Ganjil) |
65 | Aplikasi Database | 3 | 5SID | 2020-2021 (Ganjil) |
66 | Aplikasi Database | 3 | 5SIB2 | 2020-2021 (Ganjil) |
67 | Aplikasi Database | 3 | 1SIT | 2020-2021 (Ganjil) |
68 | Cloud Computing | 3 | 8SIB2 | 2020-2021 (Genap) |
69 | Cloud Computing | 3 | 8SIA2 | 2020-2021 (Genap) |
70 | Pemrograman II | 3 | 4SIB | 2020-2021 (Genap) |
71 | Pemrograman II | 3 | 4SIR | 2020-2021 (Genap) |
72 | Aplikasi Database | 3 | 5SIR | 2021-2022 (Ganjil) |
73 | Aplikasi Database | 3 | 1SIM | 2021-2022 (Ganjil) |
74 | Aplikasi Database | 3 | 5SIC | 2021-2022 (Ganjil) |
75 | Pemrograman II | 3 | 4SIB | 2021-2022 (Genap) |
76 | Pemrograman II | 3 | 4SIR | 2021-2022 (Genap) |
Daftar Sertifikat yang Telah Diperoleh
Dosen
STMIK Indonesia Padang Memiliki Staff Pengajar Dengan Kualifikasi Pendidikan S2 dan S3, Berasal Dari Kampus Terkemuka.