BIODATA DOSEN STMIK INDONESIA PADANG
Daftar Penelitian yang Sudah Dilakukan
Daftar Pengabdian Masyarakat yang Sudah Dilakukan
Riwayat Mengajar
No | Nama Matakuliah | SKS | Kelas | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | K | 2013-2014 (Ganjil) |
2 | Perancangan Basis Data | 3 | K | 2013-2014 (Genap) |
3 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | SPR | 2013-2014 (SP) |
4 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | 1S1-A | 2014-2015 (Ganjil) |
5 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | 1S1-C | 2014-2015 (Ganjil) |
6 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | 1S1-D | 2014-2015 (Ganjil) |
7 | Multimedia I | 3 | K | 2014-2015 (Ganjil) |
8 | Tugas Akhir | 6 | LAP | 2014-2015 (Ganjil) |
9 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-A | 2014-2015 (Genap) |
10 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-B | 2014-2015 (Genap) |
11 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-F | 2014-2015 (Genap) |
12 | Tugas Akhir | 6 | LAP | 2014-2015 (Genap) |
13 | Pemrograman Web Terapan | 3 | 5S1-R | 2015-2016 (Ganjil) |
14 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 1S1-C | 2015-2016 (Ganjil) |
15 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 1S1-D | 2015-2016 (Ganjil) |
16 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-E | 2015-2016 (Genap) |
17 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | 1S1-D | 2016-2017 (Ganjil) |
18 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | 1S1-A | 2016-2017 (Ganjil) |
19 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | 1S1-C | 2016-2017 (Ganjil) |
20 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-F | 2016-2017 (Genap) |
21 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-B | 2016-2017 (Genap) |
22 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-D | 2016-2017 (Genap) |
23 | Pemodelan Bisnis | 2 | 7S1-B | 2017-2018 (Ganjil) |
24 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 5S1-R | 2017-2018 (Ganjil) |
25 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 5S1-D | 2017-2018 (Ganjil) |
26 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | 5S1-D | 2017-2018 (Ganjil) |
27 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | 5S1-E | 2017-2018 (Ganjil) |
28 | Algoritma | 3 | 2S1-C | 2017-2018 (Genap) |
29 | Algoritma | 3 | 2S1-A | 2017-2018 (Genap) |
30 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-B | 2017-2018 (Genap) |
31 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 5SIB | 2018-2019 (Ganjil) |
32 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 5SIE | 2018-2019 (Ganjil) |
33 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | 5SI1X | 2018-2019 (Ganjil) |
34 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | 5SID | 2018-2019 (Ganjil) |
35 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | 5SIF | 2018-2019 (Ganjil) |
36 | Algoritma | 3 | 2SID | 2018-2019 (Genap) |
37 | Algoritma | 3 | 2SI1X | 2018-2019 (Genap) |
38 | Algoritma | 3 | 2SIC | 2018-2019 (Genap) |
39 | Pemodelan Bisnis | 2 | 7SIG | 2019-2020 (Ganjil) |
40 | Pemodelan Bisnis | 2 | 7SIR | 2019-2020 (Ganjil) |
41 | Pemodelan Bisnis | 2 | 7SIE | 2019-2020 (Ganjil) |
42 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 5SIB | 2019-2020 (Ganjil) |
43 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 5SIC | 2019-2020 (Ganjil) |
44 | Algoritma | 3 | 2SIR | 2019-2020 (Genap) |
45 | Algoritma | 3 | 2SIC | 2019-2020 (Genap) |
46 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | 8SIB | 2019-2020 (Genap) |
47 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | 5SIA | 2020-2021 (Ganjil) |
48 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | 5SIC | 2020-2021 (Ganjil) |
49 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | 1SIT | 2020-2021 (Ganjil) |
50 | Algoritma | 3 | 2SIA2 | 2020-2021 (Genap) |
51 | Algoritma | 3 | 2SIB2 | 2020-2021 (Genap) |
52 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | 8SIA | 2020-2021 (Genap) |
53 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 5SIC | 2021-2022 (Ganjil) |
54 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | 5SIA | 2021-2022 (Ganjil) |
55 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | 1SIT | 2021-2022 (Ganjil) |
56 | Algoritma | 3 | 2SIB | 2021-2022 (Genap) |
57 | Algoritma | 3 | 2SIR | 2021-2022 (Genap) |
Daftar Sertifikat yang Telah Diperoleh
Dosen
STMIK Indonesia Padang Memiliki Staff Pengajar Dengan Kualifikasi Pendidikan S2 dan S3, Berasal Dari Kampus Terkemuka.