BIODATA DOSEN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Daftar Penelitian yang Sudah Dilakukan
Daftar Pengabdian Masyarakat yang Sudah Dilakukan
Riwayat Mengajar
No | Nama Matakuliah | SKS | Kelas | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Aplikasi Software | 3 | K | 2013-2014 (Ganjil) |
2 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 6S1-A | 2013-2014 (Ganjil) |
3 | Utility Software dan Internet | 3 | K | 2013-2014 (Genap) |
4 | Aplikasi Software | 3 | 1S1-R | 2014-2015 (Ganjil) |
5 | Aplikasi Software | 3 | 1S1-C | 2014-2015 (Ganjil) |
6 | Instalasi Manajemen Hardware | 3 | 5S1-R | 2014-2015 (Ganjil) |
7 | Instalasi Manajemen Hardware | 3 | 5S1-A | 2014-2015 (Ganjil) |
8 | Instalasi Manajemen Hardware | 3 | 5S1-D | 2014-2015 (Ganjil) |
9 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 6S1-A | 2014-2015 (Ganjil) |
10 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 6S1-D | 2014-2015 (Genap) |
11 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 6S1-R | 2014-2015 (Genap) |
12 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 6S1-C | 2014-2015 (Genap) |
13 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | LAP | 2014-2015 (Genap) |
14 | Tugas Akhir | 6 | LAP | 2014-2015 (Genap) |
15 | Utility Software dan Internet | 3 | 4S1-A | 2014-2015 (Genap) |
16 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
17 | Komunikasi Data dan Jaringan | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
18 | Sistem Operasi | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
19 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 6S1-A | 2015-2016 (Ganjil) |
20 | Sistem Operasi | 3 | 3S1-G | 2015-2016 (Ganjil) |
21 | Sistem Operasi | 3 | 3S1-D | 2015-2016 (Ganjil) |
22 | Sistem Operasi | 3 | 3S1-R | 2015-2016 (Ganjil) |
23 | Sistem Operasi | 3 | 3S1-F | 2015-2016 (Ganjil) |
24 | Sistem Operasi | 3 | 3S1-C | 2015-2016 (Ganjil) |
25 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 6S1-R | 2015-2016 (Genap) |
26 | Komunikasi Data dan Jaringan | 3 | 4S1-F | 2015-2016 (Genap) |
27 | Komunikasi Data dan Jaringan | 3 | 4S1-B | 2015-2016 (Genap) |
28 | Komunikasi Data dan Jaringan | 3 | 4S1-D | 2015-2016 (Genap) |
29 | Komunikasi Data dan Jaringan | 3 | 4S1-D | 2015-2016 (SP) |
30 | Sistem Operasi | 3 | 3S1-G | 2015-2016 (SP) |
31 | Instalasi Manajemen Hardware | 3 | 7S1-C | 2016-2017 (Ganjil) |
32 | Sistem Operasi | 3 | 3S1-A | 2016-2017 (Ganjil) |
33 | Sistem Operasi | 3 | 3S1-R | 2016-2017 (Ganjil) |
34 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 6S1-D | 2016-2017 (Genap) |
35 | Komunikasi Data dan Jaringan | 3 | 4S1-D | 2016-2017 (Genap) |
36 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1S1-R | 2017-2018 (Ganjil) |
37 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1S1-A | 2017-2018 (Ganjil) |
38 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1S1-C | 2017-2018 (Ganjil) |
39 | Desain dan Manajemen Jaringan Komputer | 3 | 4S1-B | 2017-2018 (Genap) |
40 | Desain dan Manajemen Jaringan Komputer | 3 | 4S1-D | 2017-2018 (Genap) |
41 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1SIA | 2018-2019 (Ganjil) |
42 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1SIC | 2018-2019 (Ganjil) |
43 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1SIR | 2018-2019 (Ganjil) |
44 | Desain dan Manajemen Jaringan Komputer | 3 | 4SIA | 2018-2019 (Genap) |
45 | Desain dan Manajemen Jaringan Komputer | 3 | 4SIC | 2018-2019 (Genap) |
46 | Desain dan Manajemen Jaringan Komputer | 3 | 4SI1X | 2018-2019 (Genap) |
47 | Interaksi Manusia - Komputer | 3 | 1SIC | 2019-2020 (Ganjil) |
48 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1SIB | 2019-2020 (Ganjil) |
49 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1SIA | 2019-2020 (Ganjil) |
50 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1SIR | 2019-2020 (Ganjil) |
51 | Desain dan Manajemen Jaringan Komputer | 3 | 4SID | 2019-2020 (Genap) |
52 | Desain dan Manajemen Jaringan Komputer | 3 | 4SIA | 2019-2020 (Genap) |
53 | Desain dan Manajemen Jaringan Komputer | 3 | 4SIC | 2019-2020 (Genap) |
54 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1SIR | 2020-2021 (Ganjil) |
55 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1SIA | 2020-2021 (Ganjil) |
56 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1SIB | 2020-2021 (Ganjil) |
57 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7SIA | 2020-2021 (Ganjil) |
58 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | 6SIB | 2020-2021 (Genap) |
59 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | 6SID | 2020-2021 (Genap) |
60 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | 6SIR | 2020-2021 (Genap) |
61 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1SIB | 2021-2022 (Ganjil) |
62 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1SIR | 2021-2022 (Ganjil) |
63 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7SIA | 2021-2022 (Ganjil) |
64 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | 6SIR | 2021-2022 (Genap) |
65 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | 6SIB | 2021-2022 (Genap) |
66 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | 6SIC | 2021-2022 (Genap) |
67 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1SIR | 2022-2023 (Ganjil) |
68 | Pengantar Sistem Operasi | 3 | 1SIA | 2022-2023 (Ganjil) |
69 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7SIA | 2022-2023 (Ganjil) |
Daftar Sertifikat yang Telah Diperoleh
Dosen
STMIK Indonesia Padang Memiliki Staff Pengajar Dengan Kualifikasi Pendidikan S2 dan S3, Berasal Dari Kampus Terkemuka.