BIODATA DOSEN STMIK INDONESIA PADANG
Daftar Penelitian yang Sudah Dilakukan
Daftar Pengabdian Masyarakat yang Sudah Dilakukan
Riwayat Mengajar
No | Nama Matakuliah | SKS | Kelas | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | 5S1-C | 2016-2017 (Ganjil) |
2 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | 5S1-A | 2016-2017 (Ganjil) |
3 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I | 3 | 5S1-B | 2016-2017 (Ganjil) |
4 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-D | 2016-2017 (Genap) |
5 | Bahasa Pemrograman Visual I | 3 | 4S1-A | 2016-2017 (Genap) |
6 | Multimedia I | 3 | 6S1-F | 2016-2017 (Genap) |
7 | Multimedia I | 3 | 6S1-A | 2016-2017 (Genap) |
8 | Multimedia I | 3 | 6S1-B | 2016-2017 (Genap) |
9 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1S1-B | 2017-2018 (Ganjil) |
10 | Service Sains | 3 | 7S1-F | 2017-2018 (Ganjil) |
11 | Big Data | 3 | 8S1-B | 2017-2018 (Genap) |
12 | Pemograman Tingkat Lanjut | 3 | 1SIT | 2018-2019 (Ganjil) |
13 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1SID | 2018-2019 (Ganjil) |
14 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1SIA | 2018-2019 (Ganjil) |
15 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1SIC | 2018-2019 (Ganjil) |
16 | Enterprise Sistem Informasi | 3 | 6SID | 2018-2019 (Genap) |
17 | Enterprise Sistem Informasi | 3 | 6SIF | 2018-2019 (Genap) |
18 | Enterprise Sistem Informasi | 3 | 6SIC | 2018-2019 (Genap) |
19 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2SI1X | 2018-2019 (Genap) |
20 | Pemograman Tingkat Lanjut | 3 | 7SIC | 2019-2020 (Ganjil) |
21 | Pemograman Tingkat Lanjut | 3 | 7SIA | 2019-2020 (Ganjil) |
22 | Pemograman Tingkat Lanjut | 3 | 7SIB | 2019-2020 (Ganjil) |
23 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1SIR | 2019-2020 (Ganjil) |
24 | Enterprise Sistem Informasi | 3 | 6SIR | 2019-2020 (Genap) |
25 | Enterprise Sistem Informasi | 3 | 6SIC | 2019-2020 (Genap) |
26 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2SIC | 2019-2020 (Genap) |
27 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 5SIA | 2020-2021 (Ganjil) |
28 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1SIR | 2020-2021 (Ganjil) |
29 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1SIA | 2020-2021 (Ganjil) |
30 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1SIB | 2020-2021 (Ganjil) |
31 | Enterprise Sistem Informasi | 3 | 6SIR | 2020-2021 (Genap) |
32 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2SIB2 | 2020-2021 (Genap) |
33 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2SIA | 2020-2021 (Genap) |
34 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1SIB | 2021-2022 (Ganjil) |
35 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1SIR | 2021-2022 (Ganjil) |
36 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1SIA | 2021-2022 (Ganjil) |
37 | Enterprise Sistem Informasi | 3 | 6SIR | 2021-2022 (Genap) |
38 | Enterprise Sistem Informasi | 3 | 6SIC | 2021-2022 (Genap) |
39 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2SIB | 2021-2022 (Genap) |
Daftar Sertifikat yang Telah Diperoleh
Dosen
STMIK Indonesia Padang Memiliki Staff Pengajar Dengan Kualifikasi Pendidikan S2 dan S3, Berasal Dari Kampus Terkemuka.