BIODATA DOSEN STMIK INDONESIA PADANG
Daftar Penelitian yang Sudah Dilakukan
Daftar Pengabdian Masyarakat yang Sudah Dilakukan
Riwayat Mengajar
No | Nama Matakuliah | SKS | Kelas | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|
1 | Struktur Data | 3 | K | 2012-2013 (Genap) |
2 | Sistem Basis Data | 3 | K | 2013-2014 (Ganjil) |
3 | Sistem Operasi | 3 | K | 2013-2014 (Ganjil) |
4 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | SPR | 2013-2014 (SP) |
5 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-A | 2014-2015 (Ganjil) |
6 | Sistem Basis Data | 3 | 1S1-B | 2014-2015 (Ganjil) |
7 | Sistem Basis Data | 3 | 1S1-G | 2014-2015 (Ganjil) |
8 | Sistem Operasi | 3 | 3S1-R | 2014-2015 (Ganjil) |
9 | Sistem Operasi | 3 | 3S1-A | 2014-2015 (Ganjil) |
10 | Sistem Operasi | 3 | 3S1-B | 2014-2015 (Ganjil) |
11 | Sistem Operasi | 3 | 3S1-C | 2014-2015 (Ganjil) |
12 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-R | 2014-2015 (Genap) |
13 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-C | 2014-2015 (Genap) |
14 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-D | 2014-2015 (Genap) |
15 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-E | 2014-2015 (Genap) |
16 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | SPR | 2014-2015 (SP) |
17 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-A | 2015-2016 (Ganjil) |
18 | Sistem Basis Data | 3 | 1S1-D | 2015-2016 (Ganjil) |
19 | Sistem Basis Data | 3 | 1S1-A | 2015-2016 (Ganjil) |
20 | Sistem Basis Data | 3 | 1S1-E | 2015-2016 (Ganjil) |
21 | Sistem Basis Data | 3 | 1S1-B | 2015-2016 (Ganjil) |
22 | Sistem Basis Data | 3 | 1S1-R | 2015-2016 (Ganjil) |
23 | Sistem Basis Data | 3 | 1S1-C | 2015-2016 (Ganjil) |
24 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-F | 2015-2016 (Genap) |
25 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-A | 2015-2016 (Genap) |
26 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-R | 2015-2016 (Genap) |
27 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-C | 2015-2016 (Genap) |
28 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-D | 2015-2016 (Genap) |
29 | Sistem Basis Data | 3 | 1S1-G | 2016-2017 (Ganjil) |
30 | Sistem Basis Data | 3 | 1S1-B | 2016-2017 (Ganjil) |
31 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3S1-D | 2016-2017 (Ganjil) |
32 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3S1-T | 2016-2017 (Ganjil) |
33 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3S1-E | 2017-2018 (Ganjil) |
34 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7S1-F | 2017-2018 (Ganjil) |
35 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-A | 2017-2018 (Genap) |
36 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-C | 2017-2018 (Genap) |
37 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-R | 2017-2018 (Genap) |
38 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6S1-R | 2017-2018 (SP) |
39 | Perancangan Basis Data | 3 | 3SIA | 2018-2019 (Ganjil) |
40 | Perancangan Basis Data | 3 | 3SIB | 2018-2019 (Ganjil) |
41 | Perancangan Basis Data | 3 | 3SIR | 2018-2019 (Ganjil) |
42 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7SID | 2018-2019 (Ganjil) |
43 | Perancangan Basis Data | 3 | 3SIA | 2019-2020 (Ganjil) |
44 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7SIG | 2019-2020 (Ganjil) |
45 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7SID | 2019-2020 (Ganjil) |
46 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7SIF | 2019-2020 (Ganjil) |
47 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 1SIT | 2019-2020 (Ganjil) |
48 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6SIR | 2019-2020 (Genap) |
49 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 6SIC | 2019-2020 (Genap) |
50 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2SIB | 2019-2020 (Genap) |
51 | Perancangan Basis Data | 3 | 3SIB | 2020-2021 (Ganjil) |
52 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 1SIT | 2020-2021 (Ganjil) |
53 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 7SIB | 2020-2021 (Ganjil) |
Daftar Sertifikat yang Telah Diperoleh
Dosen
STMIK Indonesia Padang Memiliki Staff Pengajar Dengan Kualifikasi Pendidikan S2 dan S3, Berasal Dari Kampus Terkemuka.